| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
| Μάρκα: | Hnx EMC Cable Gland |
| Πιστοποίηση: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| Αριθμό μοντέλου: | M12-M80 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20-100 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 38*25*17mm |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-30 ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 κομμάτια/ημέρα |
| Υλικό: | Νικέλινος ορείχαλκος | Νύχι: | PA (νάυλον), UL94-V2 |
|---|---|---|---|
| Ερμητική σφραγίδα: | NBR, λάστιχο σιλικόνης | Βαθμό προστασίας: | Ip68-10 φραγμός |
| Σειρά καλωδίων: | 5-10 | Κώδικας: | M18 |
| Επισημαίνω: | swa αδένας καλωδίων,αδένας καλωδίου τροφοδοσίας |
||
M18 αδένας καλωδίων ορείχαλκου μετάλλων τύπων EMC με το πλυντήριο προστατευτικών καλυμμάτων
Περιγραφή
| Στοιχείο | Σειρά (χιλ.) |
GL Μήκος νημάτων (χιλ.) |
Χ Κοινό μήκος (χιλ.) |
Μέγεθος κλειδιών (χιλ.) |
Κώδικας | |||
| Μ | PG | Γ | NPT | |||||
| M12×1.5 | PG7 | G1/4 | NPT1/4 | 3-6.5 | 6.5 | 19 | 14 |
Hx-EMC «στοιχείο " W |
| 4-8 | 8 | 19 | 17/14 | |||||
| M16×1.5 | PG9 | - | - | 3-6 | 8 | 20 | 18 | |
| 4-8 | 8 | 20 | 18 | |||||
| 5-10 | 8 | 21 | 20/18 | |||||
| M18×1.5 | PG11 | G3/8 | NPT3/8 | 5-10 | 8 | 21 | 20 | |
| M20×1.5 | PG13.5 | G1/2 | NPT1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 22 | |
| 10-14 | 8 | 23 | 24/22 | |||||
| M22×1.5 | PG16 | 10-14 | 8 | 23 | 24 | |||
| M25×1.5 | PG21 | G3/4 | NPT3/4 | 10-14 | 9 | 25 | 24/27 | |
| 12-16 | 9 | 27 | 27 | |||||
| 13-18 | 9 | 27 | 30/27 | |||||
| M32×1.5 | PG29 | G1 | NPT1 | 15-22 | 10 | 29 | 35 | |
| 18-25 | 10 | 31 | 40/35 | |||||
| M40×1.5 | PG36 | G1-1/4 | NPT1-1/4 | 18-25 | 11 | 31 | 40/45 | |
| 22-30 | 11 | 35 | 45 | |||||
| 25-33 | 11 | 37 | 50/45 | |||||
| M50×1.5 | PG42 | G1-1/2 | Npt1-1/2 | 32-38 | 13 | 37 | 57/55 | |
| M63×1.5 | PG48 | G2 | NPT2 | 37-44 | 14 | 38 | 64/68 | |
| 42-52 | 14 | 38 | 78/68 | |||||
| M72×2 | - | - | - | 42-52 | 16 | 42 | 78 | |
| M80×2 | - | - | - | 55-62 | 18 | 45 | 88 | |
Χρήση
Χαρακτηριστικά προϊόντων
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. IDa
Τηλ.:: 86-13173502650
Φαξ: 86-577-62624486